ข้อมูลหลักทรัพย์
สถิติสำคัญ
ณ 2025-12-30
| รายการ | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ราคาปิด (บาท) | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 7,462 | 7,462 | 7,462 | 7,462 |
| P/E (เท่า) | 14.39 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |
| P/BV (เท่า) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 17,352,625,154 | 17,352,625,154 | 17,352,625,154 | 17,352,625,154 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| เบต้า | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
ตัวเลขข้างต้นเป็นข้อมูล ณ สิ้นงวด ไม่ใช่ราคาแบบเรียลไทม์ ราคาเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ SET Market Data API
ข้อมูลการซื้อขาย
| ตลาด | SET |
|---|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | Property Development |
| ดัชนีที่เป็นสมาชิก | — |
