โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
8
กรรมการชาย
8
กรรมการหญิง
0
กรรมการอิสระ
5
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
5
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซุยฮัง | กาญจนพาสน์ | M | 1,973 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2001-08-07 | 142 · Description: การตลาด · 161 · Description: การออกแบบ · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 157 · Description: การจัดการโครงการ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 160 · Description: สถาปัตยกรรม · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 115 · Description: แฟชั่น · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 153 · Description: สถิติ · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 163 · Description: ผู้นำ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 144 · Description: การเงิน | Y | 5 | 5 | 907,500 | N | |
| ซุยพาง | กาญจนพาสน์ | M | 1,975 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2003-11-06 | 129 · Description: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 157 · Description: การจัดการโครงการ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 163 · Description: ผู้นำ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 121 · Description: ยานยนต์ · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ · 122 · Description: วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 147 · Description: ความยั่งยืน · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | N | 5 | 5 | 907,500 | N | |
| บุรินทร์ | วงศ์สงวน | M | 1,936 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 1993-01-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ · 160 · Description: สถาปัตยกรรม · 159 · Description: วิศวกรรม · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | 5 | 4 | 907,500 | N |
| ศุภวัฒน์ | สายเชื้อ | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2010-08-09 | 149 · Description: การจัดการกองทุน · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 166 · Description: การตรวจสอบ · 153 · Description: สถิติ · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | N | 5 | 5 | 998,250 | N |
| ศิริวัฒน์ | ลิขิตนุรักษ์ | M | 1,953 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2010-10-19 | 166 · Description: การตรวจสอบ · 142 · Description: การตลาด · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 163 · Description: ผู้นำ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 153 · Description: สถิติ | N | 5 | 5 | 998,250 | N |
| ปัญญา | บุญญาภิวัฒน์ | M | 1,963 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2010-10-19 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 163 · Description: ผู้นำ · 159 · Description: วิศวกรรม · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 141 · Description: กฎหมาย | N | 5 | 5 | 907,500 | N |
| ประสาน | ฮกชุน | M | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2016-01-27 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 153 · Description: สถิติ · 163 · Description: ผู้นำ · 143 · Description: บัญชี · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | Y | 5 | 5 | 1,089,000 | N |
| จักรพันธ์ | พนมอุปถัมภ์ | M | 1,973 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2019-07-25 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 157 · Description: การจัดการโครงการ · 142 · Description: การตลาด · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 137 · Description: การท่องเที่ยวและสันทนาการ · 161 · Description: การออกแบบ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 133 · Description: พาณิชย์ · 122 · Description: วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ · 153 · Description: สถิติ | Y | 5 | 5 | 907,500 | N |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2023-07-26
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประสาน | ฮกชุน | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,955 | Y | 2016-01-27 | 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 153 · Description: สถิติ · 163 · Description: ผู้นำ · 143 · Description: บัญชี · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | 4 | 4 |
| ศุภวัฒน์ | สายเชื้อ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,958 | Y | 2010-08-09 | 149 · Description: การจัดการกองทุน · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 166 · Description: การตรวจสอบ · 153 · Description: สถิติ · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | 4 | 4 |
| ศิริวัฒน์ | ลิขิตนุรักษ์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,953 | Y | 2010-10-19 | 166 · Description: การตรวจสอบ · 142 · Description: การตลาด · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 163 · Description: ผู้นำ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 153 · Description: สถิติ | 4 | 4 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซุยพาง | กาญจนพาสน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,975 | 2021-02-15 | 129 · Description: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ · 165 · Description: การจัดการความเสี่ยง · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 157 · Description: การจัดการโครงการ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 163 · Description: ผู้นำ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 121 · Description: ยานยนต์ · 114 · Description: อาหารและเครื่องดื่ม · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ · 122 · Description: วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 147 · Description: ความยั่งยืน · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | N | N |
| จำรัส | หงไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | M | 1,964 | 1995-03-27 | 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | Y | Y |
| ซุยฮัง | กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการ | M | 1,973 | 2021-02-15 | 142 · Description: การตลาด · 161 · Description: การออกแบบ · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 157 · Description: การจัดการโครงการ · 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 160 · Description: สถาปัตยกรรม · 135 · Description: สื่อและสิ่งพิมพ์ · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 115 · Description: แฟชั่น · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 153 · Description: สถิติ · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 163 · Description: ผู้นำ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 144 · Description: การเงิน | N | N |
| จงจิรา | แจ่มกระจาย | เลขานุการบริษัท | F | 1,964 | 2023-04-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 129 · Description: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | N |
